Description
DANIO TINWINI 1,5 cm SM
DANIO TINWINI 1,5 cm SM
DANIO TINWINI 1,5 cm SM
NOM SCIENTIFIQUE | DANIO TINWINI |
---|---|
NOM COMMUN | DANIO TINWINI |
PROVENANCE | SG |
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE | ASIE |
FAMILLE | CYPRINIDAE |
TAILLE DE VENTE | 15 CM |
TAILLE ADULTE | 4 CM |
LONGÉVITÉ | 5 ANS |
MODE DE REPRODUCTION | OVIPARE |
MODE DE VIE | DIURNE |
SOCIABILITÉ | GRÉGAIRE |
TYPE D'EAU | EAU NEUTRE |
MAINTENANCE | INTERMÉDIAIRE |
ALIMENTATION | OMNIVORE |
TEMPERATURE | 20-26°C |
VOLUME MINIMUM | 100 LITRES |
COMPORTEMENT | PACIFIQUE |
PH | 6 à 7.5 |
GH | 10 à 30 |
COÛT ANNUEL | < 50€ |
CAPACITAIRE | E5/E7 |
NE PAS METTRE AVEC | LES GUPPYS & POISSONS AVEC GRANDES NAGEOIRES |
NATURE | ELEVAGE |
Pas encore de compte ?
CRÉER UN COMPTELa maison Haegel c’est 60 ans de savoir faire dans le domaine de l’aquariphilie et des professionnels à votre service…