Description
APISTOGRAMMA PANDURO 3 cm mâle/femelle
APISTOGRAMMA PANDURO 3 cm mâle/femelle
APISTOGRAMMA PANDURO 3 cm mâle/femelle
NOM SCIENTIFIQUE | APISTOGRAMMA PANDURO |
---|---|
NOM COMMUN | APISTO PANDURINI |
PROVENANCE | CZ |
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE | AMERIQUE DU SUD |
FAMILLE | CICHLIDAE |
TAILLE DE VENTE | 3 CM |
TAILLE ADULTE | 10 CM |
LONGÉVITÉ | 5 ANS |
MODE DE REPRODUCTION | OVIPARE |
MODE DE VIE | DIURNE |
SOCIABILITÉ | GRÉGAIRE |
TYPE D'EAU | EAU DOUCE |
MAINTENANCE | FACILE |
ALIMENTATION | OMNIVORE |
TEMPERATURE | 24-27°C |
VOLUME MINIMUM | 120 LITRES |
COMPORTEMENT | PEU AGRESSIF |
PH | 5.6 à 7 |
GH | 6 à 10 |
COÛT ANNUEL | < 50€ |
CAPACITAIRE | NON DOMESTIQUE |
NATURE | ELEVAGE |
Pas encore de compte ?
CRÉER UN COMPTELa maison Haegel c’est 60 ans de savoir faire dans le domaine de l’aquariphilie et des professionnels à votre service…